Vistas de página en total
113917
domingo, 22 de diciembre de 2013
sábado, 21 de diciembre de 2013
Clasificación Primera Galicia 1ª FUTGAL - GRUPO 1 | |||||||
Equipo | Pt | G | E | P | |||
1 | ![]() | C Maniños | 55 | 17 | 4 | 7 | |
2 | ![]() | Victoria CF | 55 | 16 | 7 | 6 | |
3 | ![]() | Relámpago SD | 49 | 14 | 7 | 7 | |
4 | ![]() | Orillamar SD | 48 | 12 | 12 | 4 | |
5 | ![]() | Sp Cambre | 47 | 14 | 5 | 9 | |
6 | ![]() | Olímpico CF | 46 | 14 | 4 | 10 | |
7 | ![]() | Sp Meicende | 42 | 12 | 6 | 10 | |
8 | ![]() | Torre SD | 40 | 10 | 10 | 8 | |
9 | ![]() | CD Marte | 36 | 8 | 12 | 8 | |
10 | ![]() | CCRD Perlío | 35 | 9 | 8 | 11 | |
11 | ![]() | Eume Deportivo | 34 | 10 | 4 | 14 | |
12 | ![]() | Oza | 33 | 9 | 6 | 13 | |
13 | ![]() | CD As Pontes | 33 | 10 | 3 | 15 | |
14 | ![]() | Ural CF | 33 | 9 | 6 | 13 | |
15 | ![]() | Cedeira SD | 31 | 9 | 4 | 15 | |
16 | ![]() | Valdoviño SD | 29 | 8 | 5 | 15 | |
17 | ![]() | SRD Numancia | 29 | 7 | 8 | 14 | |
18 | ![]() | G Caranza | 28 | 9 | 1 | 18 | |
Siguetuliga.comAndroid - iOS |
Publicado por
daniel verea
Publicado por
daniel verea
viernes, 20 de diciembre de 2013
domingo, 15 de diciembre de 2013
sábado, 14 de diciembre de 2013
Publicado por
daniel verea
Clasificación Primera Galicia 1ª FUTGAL - GRUPO 1 | |||||||
Equipo | Pt | G | E | P | |||
1 | ![]() | C Maniños | 55 | 17 | 4 | 7 | |
2 | ![]() | Victoria CF | 55 | 16 | 7 | 6 | |
3 | ![]() | Relámpago SD | 49 | 14 | 7 | 7 | |
4 | ![]() | Orillamar SD | 48 | 12 | 12 | 4 | |
5 | ![]() | Sp Cambre | 47 | 14 | 5 | 9 | |
6 | ![]() | Olímpico CF | 46 | 14 | 4 | 10 | |
7 | ![]() | Sp Meicende | 42 | 12 | 6 | 10 | |
8 | ![]() | Torre SD | 40 | 10 | 10 | 8 | |
9 | ![]() | CD Marte | 36 | 8 | 12 | 8 | |
10 | ![]() | CCRD Perlío | 35 | 9 | 8 | 11 | |
11 | ![]() | Eume Deportivo | 34 | 10 | 4 | 14 | |
12 | ![]() | Oza | 33 | 9 | 6 | 13 | |
13 | ![]() | CD As Pontes | 33 | 10 | 3 | 15 | |
14 | ![]() | Ural CF | 33 | 9 | 6 | 13 | |
15 | ![]() | Cedeira SD | 31 | 9 | 4 | 15 | |
16 | ![]() | Valdoviño SD | 29 | 8 | 5 | 15 | |
17 | ![]() | SRD Numancia | 29 | 7 | 8 | 14 | |
18 | ![]() | G Caranza | 28 | 9 | 1 | 18 | |
Siguetuliga.comAndroid - iOS |
Publicado por
daniel verea
viernes, 13 de diciembre de 2013
jueves, 12 de diciembre de 2013
lunes, 9 de diciembre de 2013
domingo, 8 de diciembre de 2013
Publicado por
daniel verea
Clasificación Primera Galicia 1ª FUTGAL - GRUPO 1 | |||||||
Equipo | Pt | G | E | P | |||
1 | ![]() | C Maniños | 55 | 17 | 4 | 7 | |
2 | ![]() | Victoria CF | 55 | 16 | 7 | 6 | |
3 | ![]() | Relámpago SD | 49 | 14 | 7 | 7 | |
4 | ![]() | Orillamar SD | 48 | 12 | 12 | 4 | |
5 | ![]() | Sp Cambre | 47 | 14 | 5 | 9 | |
6 | ![]() | Olímpico CF | 46 | 14 | 4 | 10 | |
7 | ![]() | Sp Meicende | 42 | 12 | 6 | 10 | |
8 | ![]() | Torre SD | 40 | 10 | 10 | 8 | |
9 | ![]() | CD Marte | 36 | 8 | 12 | 8 | |
10 | ![]() | CCRD Perlío | 35 | 9 | 8 | 11 | |
11 | ![]() | Eume Deportivo | 34 | 10 | 4 | 14 | |
12 | ![]() | Oza | 33 | 9 | 6 | 13 | |
13 | ![]() | CD As Pontes | 33 | 10 | 3 | 15 | |
14 | ![]() | Ural CF | 33 | 9 | 6 | 13 | |
15 | ![]() | Cedeira SD | 31 | 9 | 4 | 15 | |
16 | ![]() | Valdoviño SD | 29 | 8 | 5 | 15 | |
17 | ![]() | SRD Numancia | 29 | 7 | 8 | 14 | |
18 | ![]() | G Caranza | 28 | 9 | 1 | 18 | |
Siguetuliga.comAndroid - iOS |
Publicado por
daniel verea
lunes, 2 de diciembre de 2013
jueves, 28 de noviembre de 2013
domingo, 24 de noviembre de 2013
sábado, 23 de noviembre de 2013
lunes, 18 de noviembre de 2013
domingo, 17 de noviembre de 2013
domingo, 10 de noviembre de 2013
sábado, 9 de noviembre de 2013
jueves, 7 de noviembre de 2013
lunes, 4 de noviembre de 2013
domingo, 3 de noviembre de 2013
sábado, 2 de noviembre de 2013
lunes, 28 de octubre de 2013
viernes, 25 de octubre de 2013
miércoles, 23 de octubre de 2013
lunes, 21 de octubre de 2013
viernes, 18 de octubre de 2013
lunes, 14 de octubre de 2013
domingo, 13 de octubre de 2013
sábado, 12 de octubre de 2013
lunes, 7 de octubre de 2013
viernes, 27 de septiembre de 2013
miércoles, 25 de septiembre de 2013
lunes, 23 de septiembre de 2013
viernes, 20 de septiembre de 2013
miércoles, 18 de septiembre de 2013
domingo, 15 de septiembre de 2013
sábado, 14 de septiembre de 2013
viernes, 30 de agosto de 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)