Vistas de página en total
lunes, 27 de enero de 2014
domingo, 26 de enero de 2014
sábado, 25 de enero de 2014
lunes, 20 de enero de 2014
domingo, 19 de enero de 2014
domingo, 12 de enero de 2014
Clasificación Primera Galicia 1ª FUTGAL - GRUPO 1 | |||||||
Equipo | Pt | G | E | P | |||
1 | ![]() | C Maniños | 58 | 18 | 4 | 7 | |
2 | ![]() | Victoria CF | 55 | 16 | 7 | 6 | |
3 | ![]() | Relámpago SD | 52 | 15 | 7 | 7 | |
4 | ![]() | Orillamar SD | 49 | 12 | 13 | 4 | |
5 | ![]() | Olímpico CF | 49 | 15 | 4 | 10 | |
6 | ![]() | Sp Cambre | 48 | 14 | 6 | 9 | |
7 | ![]() | Sp Meicende | 45 | 13 | 6 | 10 | |
8 | ![]() | Torre SD | 40 | 10 | 10 | 9 | |
9 | ![]() | CD Marte | 39 | 9 | 12 | 8 | |
10 | ![]() | Eume Deportivo | 37 | 11 | 4 | 14 | |
11 | ![]() | CCRD Perlío | 36 | 9 | 9 | 11 | |
12 | ![]() | Oza | 33 | 9 | 6 | 14 | |
13 | ![]() | CD As Pontes | 33 | 10 | 3 | 16 | |
14 | ![]() | Ural CF | 33 | 9 | 6 | 14 | |
15 | ![]() | Cedeira SD | 32 | 9 | 5 | 15 | |
16 | ![]() | Valdoviño SD | 29 | 8 | 5 | 16 | |
17 | ![]() | SRD Numancia | 29 | 7 | 8 | 14 | |
18 | ![]() | G Caranza | 28 | 9 | 1 | 19 | |
Siguetuliga.comAndroid - iOS |
Publicado por
daniel verea
Publicado por
daniel verea
miércoles, 8 de enero de 2014
lunes, 6 de enero de 2014
Clasificación Primera Galicia 1ª FUTGAL - GRUPO 1 | |||||||
Equipo | Pt | G | E | P | |||
1 | ![]() | C Maniños | 58 | 18 | 4 | 7 | |
2 | ![]() | Victoria CF | 55 | 16 | 7 | 6 | |
3 | ![]() | Relámpago SD | 52 | 15 | 7 | 7 | |
4 | ![]() | Orillamar SD | 49 | 12 | 13 | 4 | |
5 | ![]() | Olímpico CF | 49 | 15 | 4 | 10 | |
6 | ![]() | Sp Cambre | 48 | 14 | 6 | 9 | |
7 | ![]() | Sp Meicende | 45 | 13 | 6 | 10 | |
8 | ![]() | Torre SD | 40 | 10 | 10 | 9 | |
9 | ![]() | CD Marte | 39 | 9 | 12 | 8 | |
10 | ![]() | Eume Deportivo | 37 | 11 | 4 | 14 | |
11 | ![]() | CCRD Perlío | 36 | 9 | 9 | 11 | |
12 | ![]() | Oza | 33 | 9 | 6 | 14 | |
13 | ![]() | CD As Pontes | 33 | 10 | 3 | 16 | |
14 | ![]() | Ural CF | 33 | 9 | 6 | 14 | |
15 | ![]() | Cedeira SD | 32 | 9 | 5 | 15 | |
16 | ![]() | Valdoviño SD | 29 | 8 | 5 | 16 | |
17 | ![]() | SRD Numancia | 29 | 7 | 8 | 14 | |
18 | ![]() | G Caranza | 28 | 9 | 1 | 19 | |
Siguetuliga.comAndroid - iOS |
Publicado por
daniel verea
Publicado por
daniel verea
domingo, 5 de enero de 2014
sábado, 4 de enero de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)