Vistas de página en total
116368
domingo, 22 de diciembre de 2013
sábado, 21 de diciembre de 2013
Clasificación Primera Galicia 1ª FUTGAL - GRUPO 1 | |||||||
Equipo | Pt | G | E | P | |||
1 | ![]() | C Maniños | 67 | 21 | 4 | 9 | |
2 | ![]() | Victoria CF | 65 | 19 | 8 | 7 | |
3 | ![]() | Olímpico CF | 64 | 20 | 4 | 10 | |
4 | ![]() | Orillamar SD | 62 | 16 | 14 | 4 | |
5 | ![]() | Sp Cambre | 60 | 18 | 6 | 10 | |
6 | ![]() | Relámpago SD | 56 | 16 | 8 | 10 | |
7 | ![]() | Sp Meicende | 48 | 13 | 9 | 12 | |
8 | ![]() | CD Marte | 46 | 11 | 13 | 10 | |
9 | ![]() | Torre SD | 44 | 11 | 11 | 12 | |
10 | ![]() | Eume Deportivo | 43 | 12 | 7 | 15 | |
11 | ![]() | CD As Pontes | 43 | 13 | 4 | 17 | |
12 | ![]() | Oza | 39 | 11 | 6 | 17 | |
13 | ![]() | CCRD Perlío | 39 | 10 | 9 | 15 | |
14 | ![]() | Ural CF | 39 | 11 | 6 | 17 | |
15 | ![]() | Cedeira SD | 38 | 11 | 5 | 18 | |
16 | ![]() | Valdoviño SD | 36 | 10 | 6 | 18 | |
17 | ![]() | SRD Numancia | 33 | 8 | 9 | 17 | |
18 | ![]() | G Caranza | 31 | 10 | 1 | 23 | |
Siguetuliga.comAndroid - iOS |
Publicado por
daniel verea
Publicado por
daniel verea
viernes, 20 de diciembre de 2013
domingo, 15 de diciembre de 2013
sábado, 14 de diciembre de 2013
Publicado por
daniel verea
Clasificación Primera Galicia 1ª FUTGAL - GRUPO 1 | |||||||
Equipo | Pt | G | E | P | |||
1 | ![]() | C Maniños | 67 | 21 | 4 | 9 | |
2 | ![]() | Victoria CF | 65 | 19 | 8 | 7 | |
3 | ![]() | Olímpico CF | 64 | 20 | 4 | 10 | |
4 | ![]() | Orillamar SD | 62 | 16 | 14 | 4 | |
5 | ![]() | Sp Cambre | 60 | 18 | 6 | 10 | |
6 | ![]() | Relámpago SD | 56 | 16 | 8 | 10 | |
7 | ![]() | Sp Meicende | 48 | 13 | 9 | 12 | |
8 | ![]() | CD Marte | 46 | 11 | 13 | 10 | |
9 | ![]() | Torre SD | 44 | 11 | 11 | 12 | |
10 | ![]() | Eume Deportivo | 43 | 12 | 7 | 15 | |
11 | ![]() | CD As Pontes | 43 | 13 | 4 | 17 | |
12 | ![]() | Oza | 39 | 11 | 6 | 17 | |
13 | ![]() | CCRD Perlío | 39 | 10 | 9 | 15 | |
14 | ![]() | Ural CF | 39 | 11 | 6 | 17 | |
15 | ![]() | Cedeira SD | 38 | 11 | 5 | 18 | |
16 | ![]() | Valdoviño SD | 36 | 10 | 6 | 18 | |
17 | ![]() | SRD Numancia | 33 | 8 | 9 | 17 | |
18 | ![]() | G Caranza | 31 | 10 | 1 | 23 | |
Siguetuliga.comAndroid - iOS |
Publicado por
daniel verea
viernes, 13 de diciembre de 2013
jueves, 12 de diciembre de 2013
lunes, 9 de diciembre de 2013
domingo, 8 de diciembre de 2013
Publicado por
daniel verea
Clasificación Primera Galicia 1ª FUTGAL - GRUPO 1 | |||||||
Equipo | Pt | G | E | P | |||
1 | ![]() | C Maniños | 67 | 21 | 4 | 9 | |
2 | ![]() | Victoria CF | 65 | 19 | 8 | 7 | |
3 | ![]() | Olímpico CF | 64 | 20 | 4 | 10 | |
4 | ![]() | Orillamar SD | 62 | 16 | 14 | 4 | |
5 | ![]() | Sp Cambre | 60 | 18 | 6 | 10 | |
6 | ![]() | Relámpago SD | 56 | 16 | 8 | 10 | |
7 | ![]() | Sp Meicende | 48 | 13 | 9 | 12 | |
8 | ![]() | CD Marte | 46 | 11 | 13 | 10 | |
9 | ![]() | Torre SD | 44 | 11 | 11 | 12 | |
10 | ![]() | Eume Deportivo | 43 | 12 | 7 | 15 | |
11 | ![]() | CD As Pontes | 43 | 13 | 4 | 17 | |
12 | ![]() | Oza | 39 | 11 | 6 | 17 | |
13 | ![]() | CCRD Perlío | 39 | 10 | 9 | 15 | |
14 | ![]() | Ural CF | 39 | 11 | 6 | 17 | |
15 | ![]() | Cedeira SD | 38 | 11 | 5 | 18 | |
16 | ![]() | Valdoviño SD | 36 | 10 | 6 | 18 | |
17 | ![]() | SRD Numancia | 33 | 8 | 9 | 17 | |
18 | ![]() | G Caranza | 31 | 10 | 1 | 23 | |
Siguetuliga.comAndroid - iOS |
Publicado por
daniel verea
lunes, 2 de diciembre de 2013
jueves, 28 de noviembre de 2013
domingo, 24 de noviembre de 2013
sábado, 23 de noviembre de 2013
lunes, 18 de noviembre de 2013
domingo, 17 de noviembre de 2013
domingo, 10 de noviembre de 2013
sábado, 9 de noviembre de 2013
jueves, 7 de noviembre de 2013
lunes, 4 de noviembre de 2013
domingo, 3 de noviembre de 2013
sábado, 2 de noviembre de 2013
lunes, 28 de octubre de 2013
viernes, 25 de octubre de 2013
miércoles, 23 de octubre de 2013
lunes, 21 de octubre de 2013
viernes, 18 de octubre de 2013
lunes, 14 de octubre de 2013
domingo, 13 de octubre de 2013
sábado, 12 de octubre de 2013
lunes, 7 de octubre de 2013
viernes, 27 de septiembre de 2013
miércoles, 25 de septiembre de 2013
lunes, 23 de septiembre de 2013
viernes, 20 de septiembre de 2013
miércoles, 18 de septiembre de 2013
domingo, 15 de septiembre de 2013
sábado, 14 de septiembre de 2013
viernes, 30 de agosto de 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)