
Vistas de página en total
martes, 26 de febrero de 2013
lunes, 25 de febrero de 2013
domingo, 24 de febrero de 2013
viernes, 22 de febrero de 2013
jueves, 21 de febrero de 2013
martes, 19 de febrero de 2013
domingo, 17 de febrero de 2013
-->
Clasificación Primera Galicia 1ª FUTGAL - GRUPO 1 | |||||||
Equipo | Pt | G | E | P | |||
1 | ![]() | C Maniños | 67 | 21 | 4 | 9 | |
2 | ![]() | Victoria CF | 65 | 19 | 8 | 7 | |
3 | ![]() | Olímpico CF | 64 | 20 | 4 | 10 | |
4 | ![]() | Orillamar SD | 62 | 16 | 14 | 4 | |
5 | ![]() | Sp Cambre | 60 | 18 | 6 | 10 | |
6 | ![]() | Relámpago SD | 56 | 16 | 8 | 10 | |
7 | ![]() | Sp Meicende | 48 | 13 | 9 | 12 | |
8 | ![]() | CD Marte | 46 | 11 | 13 | 10 | |
9 | ![]() | Torre SD | 44 | 11 | 11 | 12 | |
10 | ![]() | Eume Deportivo | 43 | 12 | 7 | 15 | |
11 | ![]() | CD As Pontes | 43 | 13 | 4 | 17 | |
12 | ![]() | Oza | 39 | 11 | 6 | 17 | |
13 | ![]() | CCRD Perlío | 39 | 10 | 9 | 15 | |
14 | ![]() | Ural CF | 39 | 11 | 6 | 17 | |
15 | ![]() | Cedeira SD | 38 | 11 | 5 | 18 | |
16 | ![]() | Valdoviño SD | 36 | 10 | 6 | 18 | |
17 | ![]() | SRD Numancia | 33 | 8 | 9 | 17 | |
18 | ![]() | G Caranza | 31 | 10 | 1 | 23 | |
Siguetuliga.comAndroid - iOS |
Publicado por
daniel verea
-->
Publicado por
daniel verea
sábado, 16 de febrero de 2013
viernes, 15 de febrero de 2013
jueves, 14 de febrero de 2013
miércoles, 13 de febrero de 2013
martes, 12 de febrero de 2013
domingo, 10 de febrero de 2013
-->
Clasificación Primera Galicia 1ª FUTGAL - GRUPO 1 | |||||||
Equipo | Pt | G | E | P | |||
1 | ![]() | C Maniños | 67 | 21 | 4 | 9 | |
2 | ![]() | Victoria CF | 65 | 19 | 8 | 7 | |
3 | ![]() | Olímpico CF | 64 | 20 | 4 | 10 | |
4 | ![]() | Orillamar SD | 62 | 16 | 14 | 4 | |
5 | ![]() | Sp Cambre | 60 | 18 | 6 | 10 | |
6 | ![]() | Relámpago SD | 56 | 16 | 8 | 10 | |
7 | ![]() | Sp Meicende | 48 | 13 | 9 | 12 | |
8 | ![]() | CD Marte | 46 | 11 | 13 | 10 | |
9 | ![]() | Torre SD | 44 | 11 | 11 | 12 | |
10 | ![]() | Eume Deportivo | 43 | 12 | 7 | 15 | |
11 | ![]() | CD As Pontes | 43 | 13 | 4 | 17 | |
12 | ![]() | Oza | 39 | 11 | 6 | 17 | |
13 | ![]() | CCRD Perlío | 39 | 10 | 9 | 15 | |
14 | ![]() | Ural CF | 39 | 11 | 6 | 17 | |
15 | ![]() | Cedeira SD | 38 | 11 | 5 | 18 | |
16 | ![]() | Valdoviño SD | 36 | 10 | 6 | 18 | |
17 | ![]() | SRD Numancia | 33 | 8 | 9 | 17 | |
18 | ![]() | G Caranza | 31 | 10 | 1 | 23 | |
Siguetuliga.comAndroid - iOS |
Publicado por
daniel verea
-->
Publicado por
daniel verea
sábado, 9 de febrero de 2013
viernes, 8 de febrero de 2013
domingo, 3 de febrero de 2013
-->
Clasificación Primera Galicia 1ª FUTGAL - GRUPO 1 | |||||||
Equipo | Pt | G | E | P | |||
1 | ![]() | C Maniños | 67 | 21 | 4 | 9 | |
2 | ![]() | Victoria CF | 65 | 19 | 8 | 7 | |
3 | ![]() | Olímpico CF | 64 | 20 | 4 | 10 | |
4 | ![]() | Orillamar SD | 62 | 16 | 14 | 4 | |
5 | ![]() | Sp Cambre | 60 | 18 | 6 | 10 | |
6 | ![]() | Relámpago SD | 56 | 16 | 8 | 10 | |
7 | ![]() | Sp Meicende | 48 | 13 | 9 | 12 | |
8 | ![]() | CD Marte | 46 | 11 | 13 | 10 | |
9 | ![]() | Torre SD | 44 | 11 | 11 | 12 | |
10 | ![]() | Eume Deportivo | 43 | 12 | 7 | 15 | |
11 | ![]() | CD As Pontes | 43 | 13 | 4 | 17 | |
12 | ![]() | Oza | 39 | 11 | 6 | 17 | |
13 | ![]() | CCRD Perlío | 39 | 10 | 9 | 15 | |
14 | ![]() | Ural CF | 39 | 11 | 6 | 17 | |
15 | ![]() | Cedeira SD | 38 | 11 | 5 | 18 | |
16 | ![]() | Valdoviño SD | 36 | 10 | 6 | 18 | |
17 | ![]() | SRD Numancia | 33 | 8 | 9 | 17 | |
18 | ![]() | G Caranza | 31 | 10 | 1 | 23 | |
Siguetuliga.comAndroid - iOS |
Publicado por
daniel verea
-->
Publicado por
daniel verea
sábado, 2 de febrero de 2013
viernes, 1 de febrero de 2013
-->
Publicado por
daniel verea
Suscribirse a:
Entradas (Atom)